| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场编号 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| vehicleType | string | N | 车辆类型 月租车:1 免费车:2 支持传入接口4.13的自定义车辆类型id | |
| diyTypeName | String | 车辆类型自定义显示名称,此参数 优先级高于vehicleType | ||
| userName | string | N | 车主姓名 | |
| userPhoneNumber | string | N | 车主手机号 | |
| startTime | string | N | 授权开始时间(yyyy-MM-dd) | |
| endTime | string | N | 授权结束时间(yyyy-MM-dd) | |
| laneNos | string | Y | 可通行车道(为空默认全部可通行,多个车道时用英文逗号分隔) | |
| lotNum | int | Y | 1 | 车主总车位数 |
| remark | string | Y | 备注 | |
| workNum | String | Y | 车主工号 | |
| deptName | String | Y | 车主所在部门 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场编号 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| vehicleType | string | N | 车辆类型 月租车:1 免费车:2 | |
| diyTypeName | String | 车辆类型自定义显示名称,此参数 优先级高于vehicleType | ||
| userName | string | N | 车主姓名 | |
| userPhoneNumber | string | N | 车主手机号 | |
| startTime | string | N | 授权开始时间(yyyy-MM-dd) | |
| endTime | string | N | 授权结束时间(yyyy-MM-dd) | |
| laneNos | string | Y | 可通行车道(为空默认全部可通行,多个车道时用英文逗号分隔) | |
| lotNum | int | Y | 1 | 车主总车位数 |
| remark | string | Y | 备注 | |
| workNum | String | Y | 车主工号 | |
| deptName | String | Y | 车主所在部门 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场编号 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 必传 | ||
| pageNo | int | 页码 | ||
| pageSize | int | 每页最大1000条 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +has_more | boolean | 是否还有更多数据 true:有 false:没有 | ||
| +data | Object[] | |||
| ++vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| ++vehicleType | string | N | 车辆类型 月租车:1 免费车:2 | |
| ++userName | string | N | 车主姓名 | |
| ++workNo | string | 工号 | ||
| ++userPhoneNumber | string | N | 车主手机号 | |
| ++startTime | string | N | 授权开始时间(yyyy-MM-dd) | |
| ++endTime | string | N | 授权结束时间(yyyy-MM-dd) | |
| ++laneNos | string | Y | 可通行车道(为空默认全部可通行,多个车道时用英文逗号分隔) | |
| ++lotNum | int | Y | 1 | 车主总车位数 |
| ++remark | string | Y | 备注 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"hasMore": true,
"data": [
{
"vehicleCode": "鲁A12345",
"vehicleType": "1",
"userName": "张三",
"workNo": "10001",
"userPhoneNumber": "13800138000",
"startTime": "2025-01-01",
"endTime": "2025-12-31",
"laneNos": "1,2",
"lotNum": 1,
"remark": "公司公务车"
},
{
"vehicleCode": "鲁A12346",
"vehicleType": "2",
"userName": "李四",
"workNo": "10002",
"userPhoneNumber": "13900139000",
"startTime": "2025-01-01",
"endTime": "2025-12-31",
"laneNos": "",
"lotNum": 1,
"remark": ""
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appKey | String | N | 平台分配 | |
| timestamp | Long | N | 当前时间,Unix毫秒时间戳 | |
| sign | String | N | MD5-32(appKey+timestamp+appSecret),32小写 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| callbackType | String | N | PARKING_VEHICLE_ACCESS | |
| data | 对象 | N | ||
| +vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| +vehicleType | string | N | 车辆类型 月租车:1 免费车:2 | |
| +accessType | string | N | 进出方向 0进 1出 | |
| +time | string | N | 进出时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| +laneNo | string | N | 车道编号 | |
| +laneName | string | N | 车道名称 | |
| +photo | string | N | 识别照片 | |
| +parkingId | string | N | 车场编号 | |
| +userName | string | N | 车主姓名 | |
| +tempLot | Int | N | 临时车可用车位数 | |
| +inParkNum | Int | N | 在场车辆数量 | |
| +totalLot | Int | N | 总可用车位数 | |
| +phoneNum | string | N | 车主手机号 |
{
"callbackType": "PARKING_VEHICLE_ACCESS",
"data": {
"vehicleCode": "鲁A12345",
"vehicleType": "1",
"accessType": "1",
"time": "2025-03-15 08:30:00",
"laneNo": "1",
"laneName": "入口车道1",
"photo": "http://example.com/photo.jpg",
"parkingId": "park123",
"userName": "张三",
"tempLot": 50,
"inParkNum": 120,
"totalLot": 200,
"phoneNum": "13800138000"
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appKey | String | N | 平台分配 | |
| timestamp | Long | N | 当前时间,Unix毫秒时间戳 | |
| sign | String | N | MD5-32(appKey+timestamp+appSecret),32小写 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| callbackType | String | N | PARKING_CAMERA_ONLINE | |
| data | 对象 | N | ||
| +parkingId | string | N | 车场编号 | |
| +laneNo | string | N | 车道编号 | |
| +laneName | string | N | 车道名称 | |
| +time | String | N | 发生时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| +status | string | N | 状态 0离线 1在线 |
{
"callbackType": "PARKING_CAMERA_ONLINE",
"data": {
"parkingId": "park123",
"laneNo": "1",
"laneName": "入口车道1",
"time": "2025-03-15 09:00:00",
"status": "0"
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appKey | String | N | 平台分配 | |
| timestamp | Long | N | 当前时间,Unix毫秒时间戳 | |
| sign | String | N | MD5-32(appKey+timestamp+appSecret),32小写 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| callbackType | String | N | PARKING_VISITOR | |
| data | 对象 | N | ||
| +parkingId | string | N | 车场编号 | |
| +vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| +userName | string | N | 联系人 | |
| +userPhoneNumber | string | N | 联系电话 | |
| +startTime | string | N | 授权开始时间(yyyy-MM-dd) | |
| +endTime | string | N | 授权结束时间(yyyy-MM-dd) | |
| +memo | string | N | 来访事由 |
{
"callbackType": "PARKING_VISITOR",
"data": {
"parkingId": "park123",
"vehicleCode": "鲁A12345",
"userName": "王五",
"userPhoneNumber": "13700137000",
"startTime": "2025-03-15",
"endTime": "2025-03-16",
"memo": "业务拜访"
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 多车场必传 | ||
| pageNo | int | 页码 | ||
| pageSize | int | 每页最大1000条 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +has_more | boolean | 是否还有更多数据 true:有 false:没有 | ||
| +data | Object[] | |||
| ++laneNo | string | 车道编号 | ||
| ++vehicleCode | string | |||
| ++vehicleType | string | 车辆类型 月租车:1 免费车:2 临时车:9 | ||
| ++intime | string | 入场时间:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"hasMore": true,
"data": [
{
"laneNo": "1",
"vehicleCode": "鲁A12345",
"vehicleType": "1",
"intime": "2021-10-2 15:30:49"
},
{
"laneNo": "1",
"vehicleCode": "鲁A12346",
"vehicleType": "9",
"intime": "2021-10-2 16:30:49"
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | Y | 多车场必传 | |
| vehicleCode | String | N | 车牌号 | |
| time | string | Y | 车牌识别时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +parkingId | string | N | 车场编号 | |
| +vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| +userName | string | N | 联系人 | |
| +userPhoneNumber | string | N | 联系电话 | |
| +startTime | string | N | 授权开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm) | |
| +endTime | string | N | 授权结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm) | |
| +memo | string | N | 来访事由 | |
| +otherInfo | Object | |||
| ++ext1 | string | 拓展信息1 | ||
| ++ext2 | string | 拓展信息2 | ||
| ++ext3 | string | 拓展信息3 | ||
| ++ext4 | string | 拓展信息4 | ||
| ++ext5 | string | 拓展信息5 | ||
| ++ext6 | string | 拓展信息6 | ||
| ++ext7 | string | 拓展信息7 | ||
| ++ext8 | string | 拓展信息8 | ||
| ++ext9 | string | 拓展信息9 | ||
| ++ext10 | string | 拓展信息10 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"parkingId": "park123",
"vehicleCode": "鲁A12345",
"userName": "赵六",
"userPhoneNumber": "13600136000",
"startTime": "2025-03-15 09:00",
"endTime": "2025-03-15 18:00",
"memo": "技术交流",
"otherInfo": {
"ext1": "扩展信息1",
"ext2": "扩展信息2",
"ext3": "扩展信息3",
"ext4": "扩展信息4",
"ext5": "扩展信息5"
}
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 多车场必传 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| data | Object | 返回结果 | ||
| +totalLot | int | 总车位数 | ||
| +usedLot | Int | 已用车位数 | ||
| +visitorUsedLot | Int | 访客已用车位数 | ||
| +mothTotalLot | Int | 内部员工车位数 | ||
| +mothUsedLot | Int | 已使用内部员工车位数 | ||
| +tempLot | Int | 临时车位数 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"totalLot": 500,
"usedLot": 300,
"visitorUsedLot": 50,
"mothTotalLot": 300,
"mothUsedLot": 200,
"tempLot": 200
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 多车场必传 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| data | Object | 返回结果 | ||
| +laneNo | String | 车道编号 | ||
| +laneName | String | 车道名称 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": [
{
"laneNo": "1",
"laneName": "入口车道1"
},
{
"laneNo": "2",
"laneName": "出口车道1"
}
]
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场编号 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| stopTime | string | N | 截止时间,格式:yyyy-MM-dd |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场编号 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 多车场必传 | ||
| pageNo | int | 页码 | ||
| pageSize | int | 每页最大1000条 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +has_more | boolean | 是否还有更多数据 true:有 false:没有 | ||
| +data | Object[] | |||
| ++vehicleCode | String | 车牌号 | ||
| ++stopTime | String | 截止时间,格式:yyyy-MM-dd |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"hasMore": true,
"data": [
{
"vehicleCode": "鲁A12345",
"stopTime": "2023-09-12"
},
{
"vehicleCode": "鲁A12346",
"stopTime": "2023-09-12"
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Int | N | 0成功,1失败 | |
| msg | String | 提示信息 | ||
| result | 数组 | N | ||
| +value | String | N | 车场Id | |
| +text | String | N | 车场名称 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": [
{
"value": "park1",
"text": "一号停车场"
},
{
"value": "park2",
"text": "二号停车场"
}
]
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 必传 | ||
| pageNo | int | 页码 | ||
| pageSize | int | 每页最大1000条 | ||
| startTime | string | 开始时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| endTime | String | 结束时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss 注意:开始时间和结束时间差不能超过24小时 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +has_more | boolean | 是否还有更多数据 true:有 false:没有 | ||
| +data | Object[] | |||
| ++recordId | long | 进出记录id | ||
| ++vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| ++vehicleType | string | N | 车辆类型 月租车:1 免费车:2 | |
| ++accessType | string | N | 进出方向 1进 2出 | |
| ++time | string | N | 进出时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| ++laneNo | string | N | 车道编号 | |
| ++laneName | string | N | 车道名称 | |
| ++photo | string | N | 识别照片 | |
| ++parkingId | string | N | 车场编号 | |
| ++userName | string | N | 车主姓名 | |
| ++workNo | string | 工号 | ||
| ++phoneNum | string | N | 车主手机号 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"hasMore": true,
"data": [
{
"recordId": 123456,
"vehicleCode": "鲁A12345",
"vehicleType": "1",
"accessType": "1",
"time": "2025-03-15 08:30:00",
"laneNo": "1",
"laneName": "入口车道1",
"photo": "http://example.com/photo1.jpg",
"parkingId": "park123",
"userName": "张三",
"workNo": "10001",
"phoneNum": "13800138000"
},
{
"recordId": 123457,
"vehicleCode": "鲁A12346",
"vehicleType": "2",
"accessType": "2",
"time": "2025-03-15 09:30:00",
"laneNo": "2",
"laneName": "出口车道1",
"photo": "http://example.com/photo2.jpg",
"parkingId": "park123",
"userName": "李四",
"workNo": "10002",
"phoneNum": "13900139000"
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 必传 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描 述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +has_more | boolean | 是否还有更多数据 true:有 false:没有 | ||
| +data | Object[] | |||
| ++recordId | long | 自定义车辆类型id | ||
| ++vehicleTypeCode | string | N | 车辆类型编码 | |
| ++vehicleTypeName | string | N | 车辆类型名称 | |
| ++showName | string | N | 自定义车辆类型显示名称 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"hasMore": false,
"data": [
{
"recordId": 1,
"vehicleTypeCode": "VIP",
"vehicleTypeName": "贵宾车",
"showName": "贵宾专用车"
},
{
"recordId": 2,
"vehicleTypeCode": "EMS",
"vehicleTypeName": "邮政车",
"showName": "邮政快递车"
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场id必传 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| couponType | int | N | 优惠券类型 1次券 2小时券 3金额券 | |
| discount | int | N | 优惠券面值 小时券:单位为小时 次券:单位为次 金额券:单位为元 | |
| expireTime | string | Y | 到期时间 yyyy-MM-dd HH:mm 不传则永久有效 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | N | 车场id必传 | |
| vehicleCode | string | N | 车牌号 | |
| startTime | String | N | 外出开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm) | |
| endTime | String | N | 外出结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm) |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| laneId | string | N | 车道id |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}