| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| deviceNo | 门牌序列号 | String | N | 二维码内容 | |
| deviceName | 门牌名称 | String | N | 门牌名称 | |
| deviceType | 门牌类型 | String | N | 外屏:0;内屏:1 | |
| theme | 门牌主题 | String | N | 内屏默认:0;外屏:原生-暗影黑:an_black_1,原生-简洁白:an_white_1,科技蓝:0;外屏暗影黑:1;外屏变换彩:2 | |
| roomId | 会议室id | Long | N | 通过新增会议室接口获取 |
{
"deviceNo": "SN123456789",
"deviceName": "一楼大厅门牌",
"deviceType": "0",
"theme": "1",
"roomId": 1001
}{
"code": 0,
"msg": "注册成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| deviceNo | 门牌序列号 | String | N | 二维码内容 | |
| deviceName | 门牌名称 | String | N | 门牌名称 | |
| deviceType | 门牌类型 | String | N | 外屏:0;内屏:1 | |
| theme | 门牌主题 | String | N | 内屏默认:0;外屏:原生-暗影黑:an_black_1,原生-简洁白:an_white_1,科技蓝:0;外屏暗影黑:1;外屏变换彩:2 | |
| roomId | 会议室id | Long | N | 通过新增会议室接口获取 | |
| isFaceSign | 人脸签到 | String | Y | 门牌人脸签到开关,0关闭,1开启,默认关闭。人脸签到开启需联系管理员配置人脸密钥 |
{
"deviceNo": "SN123456789",
"deviceName": "一楼大厅更新门牌",
"deviceType": "0",
"theme": "2",
"roomId": 1001
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| deviceNo | 门牌序列号 | String | N | 二维码内容 |
{
"deviceNo": "SN123456789"
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | 会议室名称 | String | N | 唯一性,存在则修改 | |
| maxPersonCount | 最大容纳人数 | Integer | N | ||
| image | 会议室图片 | String | Y | 图片base64字符串 | |
| devices | 会议室设备 | String | Y | 电视:1;电话:2;投影仪:3;白板4;视频会议:5;音响:6;话筒:7;例如:["1","2","3"] |
{
"name": "一号会议室",
"maxPersonCount": 20,
"image": "base64字符串...",
"devices": ["1", "3", "5"]
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"meetingRoomId": 11111
}
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| roomId | 会议室id | Long | N | ||
| name | 会议室名称 | String | N | ||
| maxPersonCount | 最大容纳人数 | Integer | N | ||
| image | 会议室图片 | String | Y | 图片base64字符串 | |
| devices | 会议室设备 | String | Y | 电视:0;电话:1;投影仪:2;白板3;视频会议:4;音响:5;话筒:6;例如:["1","2","3"] |
{
"roomId": 11111,
"name": "一号会议室(更新)",
"maxPersonCount": 25,
"image": "新的base64字符串...",
"devices": ["0", "1", "2", "3"]
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| roomId | 会议室id | Long | N |
{
"roomId": 11111
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | 会议名称 | String | N | ||
| roomId | 会议室id | Long | 调用会议室新增获取roomId | ||
| userId | 预约人用户id | Long | N | 调用接口新增用户获取userId | |
| userStr | 参会人id字符串 | String | N | 参会人ids,逗号分割 | |
| meetStartTime | 会议开始时间 | String | N | yyyy-MM-dd HH:mm | |
| meetEndTime | 会议结束时间 | String | N | yyyy-MM-dd HH:mm | |
| meetSignInStartTime | 会议签到开始时间 | String | Y | HH:mm | |
| meetSignInEndTime | 会议签到结束时间 | String | Y | HH:mm | |
| signInType | 签到方式 | String | N | 0无需签到1扫码签到 3人脸签到 | |
| 4扫码或人脸签到 |
{
"name": "项目启动会",
"roomId": 11111,
"userId": 2001,
"userStr": "2002,2003,2004",
"meetStartTime": "2025-08-01 09:00",
"meetEndTime": "2025-08-01 11:00",
"meetSignInStartTime": "08:30",
"meetSignInEndTime": "09:10",
"signInType": "1"
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"meetingId": 3001
}
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| meetingId | 会议id | Long | N | ||
| name | 会议名称 | String | N |
{
"meetingId": 3001,
"name": "项目启动会(更新)"
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| meetingId | 会议id | Long | N | ||
| userId | 创建人id | Long | N |
{
"meetingId": 3001,
"userId": 2001
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | 姓名 | String | N | ||
| mobile | 手机号 | String | Y | 同组织内唯一 | |
| headImage | 头像 | String | Y | 图片base64字符串 | |
| facePhoto | 人脸照片 | String | Y | 图片base64字符串,校验照片质量 | |
| role | 角色 | String | Y | 管理员:admin普通用户:user,默认为:user | |
| age | 年龄 | Integer | Y | ||
| sex | 性别 | String | Y | 0未知 1男 2女 |
{
"name": "张三",
"headImage": "base64字符串...",
"age": 30,
"sex": "1"
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"userId": 11111
}
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| userId | 用户id | Long | N | ||
| name | 姓名 | String | N | ||
| mobile | 手机号 | String | Y | 同组织内唯一 | |
| headImage | 头像 | String | Y | 图片base64字符串 | |
| facePhoto | 人脸照片 | String | Y | 图片base64字符串,校验照片质量 | |
| role | 角色 | String | Y | 管理员:admin普通用户:user,默认为:user | |
| age | 年龄 | Integer | Y | ||
| sex | 性别 | String | Y | 0未知 1男 2女 |
{
"userId": 11111,
"name": "张三三",
"headImage": "新的base64字符串...",
"age": 31,
"sex": "1"
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessToken | 访问令牌 | String | N | 接口1获取 |
| 参数 | 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| userId | 用户id | Long | N |
{
"userId": 11111
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appKey | String | N | 平台分配 | |
| timestamp | Long | N | 当前时间,Unix毫秒时间戳 | |
| sign | String | N | MD5-32(appKey+timestamp+appSecret),32小写 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| callbackType | String | N | MEETING-CHECK | |
| data | 对象 | N | ||
| +checkType | string | N | 核验方式 | |
| +data | string | N | checkType=face为人脸id,checkType=card 为卡号,checkType = code 为二维码数据 | |
| +deviceNo | string | N | 门牌序列号 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | N | 0成功 1失败 | |
| message | string | N | 说明 | |
| status | int | N | 0成功,1失败 | |
| checkType | string | N | face,card,code | |
| faceId | string | 人脸id | ||
| userId | string | 用户id | ||
| userName | string | 用户姓名 | ||
| content | string | 展示内容 | ||
| ttsContent | string | 播报内容 |
{
"userId": 11111
}{
"code": 0,
"msg": "操作成功"
}