post application/json请求,用于接收监控设备的报警事件回调信息。| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appKey | String | N | 平台分配 | |
| timestamp | Long | N | 当前时间,Unix毫秒时间戳 | |
| sign | String | N | MD5-32(appKey+timestamp+appSecret),32小写 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| callbackType | String | N | VIDEO_EVENT_ALARM | |
| data | 对象 | N | ||
| +deviceSerial | String | N | 设备序列号 | |
| +deviceChannelNo | String | 设备通道号 | ||
| +deviceType | String | N | 设备类型 0摄像头 1录像机 2中控网关 | |
| +deviceName | String | N | 设备名称 | |
| +alarmType | String | N | 告警类型,参考附录 | |
| +alarmId | String | N | 告警id | |
| +alarmPicUrl | String | 告警图片 | ||
| +alarmTime | String | N | 告警时间 |
{
"callbackType": "VIDEO_EVENT_ALARM",
"data": {
"deviceSerial": "123456789012345",
"deviceChannelNo": "1",
"deviceType": "0",
"deviceName": "南门摄像头",
"alarmType": "motion_detection",
"alarmId": "10001",
"alarmPicUrl": "http://example.com/alarm.jpg",
"alarmTime": "2024-05-20 15:30:22"
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 0成功 1失败 | ||
| msg | string | |||
| result | Object | 返回结果 | ||
| +data | Object[] | |||
| ++groupId | string | 分组编号 | ||
| ++groupName | string | 分组名称 | ||
| ++children | Object[] | 下级分组 |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"data": [
{
"groupId": "1",
"groupName": "1年级",
"children": [
{
"groupId": "11",
"groupName": "1年级1班"
},
{
"groupId": "12",
"groupName": "1年级2班"
}
]
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| groupName | String | N | - | 分组名称 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | N | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
| data | Long | N | - | 分组id |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"data": 2584232114542,
"success": true
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| groupId | Long | N | - | 分组名id |
| groupName | String | N | - | 分组名称 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | N | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
| data | String | N | - | 分组id |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"data": 2584232114542,
"success": true
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| groupId | Long | N | - | 分组id |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | N | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
| data | String | N | - | 分组id |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"data": 2584232114542,
"success": true
}POST /open-api/video/device-list| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| groupId | string | Y | 分组编号 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | N | 0成功 1失败 | |
| msg | string | N | ||
| result | Object | N | 返回结果 | |
| +data | Object[] | |||
| ++groupId | string | 分组id | ||
| ++deviceSerial | String | N | 设备序列号 | |
| ++channelNo | String | Y | 设备通道号 | |
| ++deviceType | String | N | 设备类型 0摄像头 1录像机 2中控网关 | |
| +deviceName | String | N | 设备名称 | |
| +brandType | String | N | 品牌类型(海康/萤石/国标=“ysy",大华/乐橙="lcy") | |
| +isManual | int | Y | 接入方式(0=标准接入,1=国标接入) |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"data": [
{
"groupId": "11",
"deviceSerial": "987654321098765",
"channelNo": "1",
"deviceType": "0",
"deviceName": "1年级1班摄像头",
"brandType": "ysy",
"isManual": 0
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| deviceSerial | String | N | - | 设备序列号,九位 |
| validateCode | String | N | - | 设备验证码 |
| deviceType | String | Y | "0" | 设备类型 0摄像头 1录像机 2中控网关 |
| deviceName | String | N | - | 设备名称 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | - | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"data": 2584232114542,
"success": true
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| deviceSerial | String | N | - | 设备序列号,九位 |
| validateCode | String | Y | - | 设备验证码 |
| deviceType | String | Y | "0" | 设备类型 0摄像头 1录像机 2中控网关 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | - | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"data": 2584232114542,
"success": true
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| deviceSerial | String | N | - | 设备序列号,九位 |
| deviceType | String | Y | "0" | 设备类型 0摄像头 1录像机 2中控网关 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | - | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"data": 2584232114542,
"success": true
}POST /open-api/video/getHls| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccessToken | String | N | 接口1获取 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| deviceSerial | string | N | 设备序列号 | |
| channelNo | int | N | 通道号 | |
| brandType | string | Y | "ysy" | 品牌类型(海康/萤石/国标=“ysy",大华/乐橙="lcy") |
| isManual | int | Y | 0 | 接入方式(0=标准接入,1=国标接入) |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | N | 0成功 1失败 | |
| msg | string | N | ||
| result | Object | N | 返回结果 | |
| +data | Object[] | |||
| ++hls_hd | string | 播放地址(主码流) | ||
| ++hls | string | 播放地址(子码流) |
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"result": {
"data": [
{
"hls_hd": "https://open.ys7.com/v3/openlive/deviceSerial_1_1.m3u8?expire=1725071223&id=619478666&t=76f0a99e1e1bfece2f776ef1cfde9f0841f7a92b9&ev=100",
"hls": "https://open.ys7.com/v3/openlive/deviceSerial_1_2.m3u8?expire=1725071223&id=619478667&t=87f1b00f2f2cffdf3f887ff2d0e0fa09520f8b3c0&ev=100"
}
]
}
}| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | N | - | 调用获取accesstToken获取(有效期24h) |
| Content-Type | String | N | application/json | 指定请求的媒体类型 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| enable | String | N | 1 | 注册状态,0:关闭,1:开启 |
| callBackUrl | String | Y | - | 回调地址 |
| 名称 | 类型 | 可空 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | N | - | 状态码,参考附录状态码 |
| msg | String | N | - | 备注,一般为错误原因 |
| success | boolean | - | - | 返回状态,成功:true,失败:false |
{
"code": 1,
"msg": "操作成功",
"success": true
}